| Ayden Roche-Setoguchi - D, 5'10", 155 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Calgary Bisons (AMBHL AAA bantam) | 31 | 6 | 19 | 25 | 58 |
| Calgary Bisons (St. Albert AAA bantam trnmt) | 5 | 0 | 5 | 5 | 17 |
| Calgary South (Alberta Cup) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#90, Tri-City:
| Landon Fuller - D, 6'3", 190 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Williams Lake Timberwolves (Cariboo bantam) | 51 | 7 | 24 | 31 | 138 |
| Sabres (B.C. U16 Cup) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
#91, Swift Current:
| Tyler Oakenfold - F, 5'11", 163 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Calgary Flames (AMBHL AAA bantam) | 30 | 14 | 16 | 30 | 29 |
| Calgary Flames (St. Albert AAA bantam trnmt) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Calgary Flames (AMBHL AAA bantam - PLF) | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| Calgary North (Alberta Cup) | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
#92, Moose Jaw:
| Brandon Armstrong - D, 6'3", 191 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Okanagan Hockey Academy (bantam AAA) | 58 | 4 | 24 | 28 | 64 |
| Okanagan Hockey Academy (St. Albert AAA bantam trnmt) | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Kings (B.C. U16 Cup) | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#93, Prince George:
| Peter Kope - D, 6'0", 175 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Edmonton CAC (AMBHL AAA bantam) | 33 | 10 | 10 | 20 | 63 |
| Edmonton CAC (AMBHL AAA bantam - PLF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Edmonton North (Alberta Cup) | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#94, Tri-City:
| Erik Dahl - D, 6'1", 173 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Shattuck-St. Mary's (AAA bantam) | 65 | 1 | 33 | 34 | 14 |
| Shattuck-St. Mary's (HPHL AAA bantam) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#95, Calgary:
| Lucas Cullen - F, 5'6", 145 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Kelowna Rockets (OMAHA AAA bantam) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kelowna Rockets (Jardine AAA bantam trnmt ) | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Kelowna Rockets (Western Cdn bantam champ.) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Penguins (B.C. U16 Cup) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
#96, Prince Albert:
| Ty Prefontaine - D, 6'3", 165 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Saskatoon Maniacs (SBAAHL AA bantam) | 26 | 6 | 14 | 20 | 38 |
| Saskatoon Maniacs (SBAAHL AA bantam - PLF) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Zone 6 (SaskFirst) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
#97, Red Deer:
| Grant Mismash - F, 5'11", 158 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Shattuck-St. Mary's (AAA bantam) | 65 | 48 | 48 | 96 | 132 |
| Shattuck-St. Mary's (HPHL AAA bantam) | 5 | 6 | 2 | 8 | 12 |
#98, Lethbridge:
| Jadon Joseph - F, 5'10", 142 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Sherwood Park Flyers (AMBHL AAA bantam) | 30 | 14 | 23 | 37 | 73 |
| Northeast (Alberta Cup) | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
#99, Kootenay:
| Linden Babcock - F, 5'11", 163 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Calgary Flames (AMBHL AAA bantam) | 32 | 14 | 10 | 24 | 6 |
| Calgary Flames (St. Albert AAA bantam trnmt) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Calgary Flames (AMBHL AAA bantam - PLF) | 11 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| Calgary North (Alberta Cup) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Calgary Stampeders (AMMHL minor midget AAA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#100, Swift Current:
| Tanner Mole - F, 6'3", 242 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Monarchs (WMHA major bantam AAA) | 29 | 17 | 18 | 35 | 71 |
| Winnipeg Monarchs (Manitoba bantam showcase) | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 |
| Winnipeg Blue (Manitoba Winter Games) | 5 | 1 | 0 | 1 | n/a |
| Winnipeg Monarchs (St. Albert AAA bantam trnmt) | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Winnipeg Monarchs (WMHA major bantam AAA - PLF) | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| Winnipeg Monarchs (Western Cdn bantam champ.) | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 |
#101, Regina:
#102, Seattle:
#103, Everett:
#104, Seattle:
#105, Everett:
#106, Brandon:
| Riley Bruce - D, 5'10", 151 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Hawks (WMHA major bantam AAA) | 28 | 6 | 17 | 23 | 165 |
| Winnipeg Hawks (Manitoba bantam showcase) | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Winnipeg Gold (Manitoba Winter Games) | 5 | 0 | 1 | 1 | n/a |
| Winnipeg Hawks (WMHA major bantam AAA - PLF) | 10 | 3 | 5 | 8 | 62 |
#102, Seattle:
| Wyatt Bear - F, 6'2", 207 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Interlake Lightning (WMHA major bantam AAA) | 33 | 18 | 33 | 51 | 32 |
| Interlake Lightning (Manitoba bantam showcase) | 4 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| Interlake (Manitoba Winter Games) | 5 | 3 | 4 | 7 | n/a |
| Interlake Lightning (WMHA midget AA) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#103, Everett:
| Ryan Anderson - F, 5'8", 140 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Edmonton SSAC (AMBHL AAA bantam) | 30 | 29 | 36 | 65 | 32 |
| Edmonton SSAC (St. Albert AAA bantam trnmt) | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Edmonton SSAC (AMBHL AAA bantam - PLF) | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Edmonton South (Alberta Cup) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
#104, Seattle:
| Ian Briscoe - F, 5'8", 141 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA) | 32 | 25 | 28 | 53 | 20 |
| Winnipeg Warriors (Manitoba bantam showcase) | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Winnipeg Gold (Manitoba Winter Games) | 5 | 4 | 2 | 6 | n/a |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA - PLF) | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 |
#105, Everett:
| Jake Christiansen - D, 5'8", 150 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Hollyburn Huskies (PCBHL AAA bantam) | 54 | 12 | 25 | 37 | 30 |
#106, Brandon:
| Connor Gutenberg - F, 5'9", 130 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Brandon Wheat Kings (WMHA major bantam AAA) | 32 | 20 | 20 | 40 | 6 |
| Brandon Wheat Kings (Manitoba bantam showcase) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Westman (Manitoba Winter Games) | 5 | 4 | 2 | 6 | n/a |
#107, Everett:
| Connor Dewar - F, 5'7", 145 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Parkland Rangers (WMHA major bantam AAA) | 32 | 35 | 31 | 66 | 48 |
| Parkland Rangers (Manitoba bantam showcase) | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Norman (Manitoba Winter Games) | 4 | 3 | 3 | 6 | n/a |
#108, Edmonton:
| Will Warm - D, 5'10", 160 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Burnaby Winter Club Bruins (PCBHL AAA bantam) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Burnaby Winter Club Bruins (St. Albert AAA bantam trnmt) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers (B.C. U16 Cup) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#109, Brandon:
| Hunter Arps - G, 6'1", 145 lb | GP | GAA | W | L | OTL/T | Save% |
| North East Wolfpack (SBAAHL AA bantam) | 23 | 2.34 | 11 | 6 | 5 | n/a |
| North East Wolfpack (SBAAHL AA bantam - PLF) | 8 | 2.32 | 6 | 2 | 0 | n/a |
#110, Moose Jaw:
| Chase Stephenson - F, 6'2", 169 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Lloydminster Heat (AMBHL AAA bantam) | 32 | 12 | 22 | 34 | 42 |
| Lloydminster Heat (St. Albert AAA bantam trnmt) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Lloydminster Heat (AMBHL AAA bantam - PLF) | 11 | 2 | 9 | 11 | 28 |
| Lloydminster Heat (Western Cdn bantam champ.) | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Northeast (Alberta Cup) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1 comment:
Broncos are going big, can that Tanner Mole really be 242 lbs already?
Post a Comment