With the #1 overall pick - acquired from Saskatoon in the Collin Valcourt trade - Spokane picks defenceman Ty Smith:
| Ty Smith - D, 5'10", 161 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Alberta (Canada Winter Games) | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Delta Academy Wild Prep (KIBIHT) | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| Delta Hockey Academy (CSSHL bantam prep) | 16 | 9 | 19 | 28 | 14 |
| Delta Hockey Academy (CSSHL bantam prep - PLF) | 4 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| Delta Hockey Academy Wild (St. Albert tournament) | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| Northeast (Alberta Cup) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
At #2 overall, Lethbridge picks defenceman Calen Addison:
| Calen Addison - D, 5’8.5", 156 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Brandon Wheat Kings (WMHA major bantam AAA) | 31 | 45 | 31 | 76 | 46 |
| Brandon Wheat Kings (Western Canada bantam champ.) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Brandon Wheat Kings (Manitoba Bantam Showcase) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 is Vancouver:
| Tyler Popowich - F, 6'4", 190 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Okanagan Hockey Academy (Bantam prep) | 47 | 25 | 32 | 57 | 48 |
| Penguins (B.C. U-16 Cup) | 6 | 6 | 1 | 7 | 12 |
| Okanagan Hockey Academy (St. Albert tournament) | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Okanagan Hockey Academy (KIBIHT) | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Okanagan Hockey Academy (Midget prep White) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4, Moose Jaw, using Kamloops' pick from the Joel Edmundson deal:
| Jett Woo - D, 5’11", 190 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA) | 31 | 10 | 27 | 37 | 50 |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA - PLF) | 12 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| Manitoba (Canada Winter Games) | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Winnipeg Warriors (St. Albert tournament) | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Winnipeg Warriors (Western Canada bantam champ.) | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Winnipeg Warriors (Manitoba Bantam Showcase) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Winnipeg Warriors (WMHA midget AA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
At #5, it's Prince Albert:
| Cole Fonstad - C, 5’9", 145 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Estevan Bruins (SMBHL AA bantam) | 29 | 36 | 31 | 67 | 30 |
| Estevan Bruins (SMBHL AA bantam - PLF) | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Moose Jaw Generals (SMAAAHL AAA midget) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zone 1 (SaskFirst) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
#6 overall is Moose Jaw again, with their own pick this time:
| Luka Burzan - F, 6'0", 170 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| North Shore Winter Club (PCAHA AAA bantam) | 52 | 65 | 43 | 108 | n/a |
| North Shore Winter Club (St. Albert tournament) | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Penguins (B.C. U-16 Cup) | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 |
| North Shore Winter Club (Western Canada bantam champ.) | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| North Shore Winter Club (bantam AAA Superseries) | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| North Shore Winter Club (Medicine Hat Hockey Hounds tournament) | 3 | 4 | 3 | 7 | n/a |
Tri-City picks #7 overall:
| Carson Focht - F, 5'10, 148 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Notre Dame Hounds (SSMHL AA midget) | 38 | 39 | 31 | 70 | 66 |
| Notre Dame Hounds (SMAAAHL AAA midget) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Notre Dame Hounds (SSMHL AA midget - PLF) | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Zone 2 (SaskFirst) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
The Cougars are up at #8 overall:
| Jackson Leppard - F, 6'1", 180 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| North Shore Winter Club (PCAHA AAA bantam) | 51 | 37 | 38 | 75 | n/a |
| Bruins (B.C. U-16 Cup) | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| North Shore Winter Club (St. Albert tournament) | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| North Shore Winter Club (Western Canada bantam champ.) | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| North Shore Winter Club (bantam AAA Superseries) | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 |
At #9, Spokane again - with their own pick this time:
| Koby Morrisseau - LW, 6’1, 168 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Parkland Rangers (WMHA major bantam AAA) | 30 | 39 | 22 | 61 | 79 |
| Parkland Rangers (Manitoba Bantam Showcase) | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
#10 overall is Swift Current:
| Riley Stotts - F, 5’10.5", 152 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Monarchs (WMHA major bantam AAA) | 29 | 39 | 29 | 68 | 40 |
| Winnipeg Monarchs (WMHA major bantam AAA - PLF) | 11 | 12 | 10 | 22 | 20 |
| Winnipeg Monarchs (Manitoba Bantam Showcase) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Winnipeg Monarchs (WMHA midget AA) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
At #11 we have the Edmonton Oil Kings:
| Ethan Cap - D, 6'2", 195 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| North Shore Winter Club (PCAHA AAA bantam) | 54 | 7 | 24 | 31 | n/a |
| North Shore Winter Club (St. Albert tournament) | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Penguins (B.C. U-16 Cup) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| North Shore Winter Club (Western Canada bantam champ.) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| North Shore Winter Club (bantam AAA Superseries) | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
#12 overall, Saskatoon using Kootenay's pick which they acquired from Kamloops in the Matt Revel trade. Kamloops got it from Kootenay in the Tim Bozon trade. This is Saskatoon's first pick in the first round since 2010.
| Jonathan Tychonick - D, 5'11, 155 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Calgary Flames (AMBHL AAA bantam) | 33 | 20 | 38 | 58 | 72 |
| Calgary Flames (St. Albert tournament) | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Calgary North (Alberta Cup) | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Calgary Flames (AMBHL AAA bantam - PLF) | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 |
| Calgary Stampeders (AMMHL minor midget AAA - PLF) | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Calgary Stampeders (AMMHL minor midget AAA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
#13, the Victoria Royals:
| Eric Florchuk - F, 5'11, 140 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Fort Saskatchewan Rangers (AMBHL AAA bantam) | 33 | 24 | 22 | 46 | 24 |
| Fort Saskatchewan Rangers (AMBHL AAA bantam - PLF) | 14 | 11 | 8 | 19 | 18 |
| Edmonton Yellow (Alberta Cup) | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Fort Saskatchewan Rangers (AMMHL minor midget AAA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regina Pats pick at #14:
| Dawson Barteaux - D, 6’0, 156 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Yellowhead Chiefs (WMHA major bantam AAA) | 31 | 7 | 20 | 27 | 18 |
| Yellowhead Chiefs (Manitoba Bantam Showcase) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Now with #15, it's Seattle:
| Elijah Brown - F, 5'9, 151 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Edmonton SSAC (AMBHL AAA bantam) | 31 | 18 | 23 | 41 | 46 |
| Edmonton SSAC (AMBHL AAA bantam - PLF) | 5 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| Edmonton SSAC (St. Albert tournament) | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Edmonton Yellow (Alberta Cup) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Edmonton SSAC (Medicine Hat Hockey Hounds tournament) | 3 | 5 | 4 | 9 | n/a |
| Edmonton SSAC (AMMHL minor midget AAA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
#16 is Red Deer:
| Jacob Herauf - D, 5'10, 168 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Sherwood Park Flyers (AMBHL AAA bantam) | 33 | 6 | 17 | 23 | 22 |
| Sherwood Park Flyers (AMBHL AAA bantam - PLF) | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Northeast (Alberta Cup) | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sherwood Park Flyers (St. Albert tournament) | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sherwood Park Squires (AMMHL minor midget AAA) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
At #17, Medicine Hat picks:
| Ryan Chyzowski - F, 5'11", 175 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Kamloops Jardine Blazers (OMAHA AAA bantam) | 6 | 9 | 2 | 11 | 8 |
| Stars (B.C. U-16 Cup) | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Thompson Blazers (BCMMHL AAA midget) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kamloops Jardine Blazers (KIBIHT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Up next at #18, Saskatoon again, this time with Everett's pick they got for Nikita Scherbak:
| Chase Wouters - F, 5'10, 162 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Lloydminster Heat (AMBHL AAA bantam) | 32 | 19 | 38 | 57 | 46 |
| Lloydminster Rage (AMMHL minor midget AAA) | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Northeast (Alberta Cup) | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Lloydminster Heat (AMBHL AAA bantam - PLF) | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Lloydminster Rage (AMMHL minor midget AAA - PLF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
#19 overall, Calgary:
| Tristen Nielsen - F, 5'10, 167 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Edge Academy (Bantam prep) | 52 | 59 | 38 | 97 | 133 |
| Edge Academy (midget elite 15's) | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Calgary North (Alberta Cup) | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 |
| Edge Academy (St. Albert tournament) | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| Edge Academy (CSSHL bantam prep - PLF) | 4 | 6 | 1 | 7 | 30 |
| Edge Academy (KIBIHT) | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Edge Academy (Medicine Hat tournament) | 3 | 4 | 4 | 8 | n/a |
#20 overall, Prince Albert, using Kelowna's pick they acquired in the Leon Draisaitl deal:
| Carson Miller - F, 5'9, 160 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Yorkton Terriers (SMBHL AA bantam) | 31 | 49 | 58 | 107 | 58 |
| Yorkton Terriers (SMBHL AA bantam - PLF) | 9 | 7 | 14 | 21 | 8 |
| Yorkton Terriers (St. Albert tournament) | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Yorkton Terriers (Western Canada bantam champ.) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Yorkton Maulers (SMAAAHL AAA midget) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Zone 4 (SaskFirst) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
#21 overall, Brandon:
| Caiden Daley - F, 5’11, 147 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA) | 32 | 23 | 38 | 61 | 30 |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA - PLF) | 12 | 9 | 13 | 22 | 4 |
| Winnipeg Warriors (St. Albert tournament) | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Winnipeg Warriors (Western Canada bantam champ.) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Winnipeg Warriors (Manitoba Bantam Showcase) | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Winnipeg Warriors (WMHA midget AA) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Winnipeg Warriors (WMHA midget AA - PLF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment