#198 overall, Saskatoon:
| Reid Miller - D, 5'7", 155 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Phoenix Jr. Coyotes (Tier1 Elite major bantam) | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Phoenix Jr. Coyotes (bantam AAA Superseries) | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Phoenix Jr. Coyotes (Tier1 Elite minor midget) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#199 overall, Lethbridge:
| Blair Bush - D, 5'8", 167 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Edmonton SSAC (AMBHL AAA bantam) | 30 | 3 | 8 | 11 | 52 |
| Edmonton Blue (Alberta Cup) | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Edmonton SSAC (St. Albert tournament) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
#200 overall, Vancouver:
| Jack Judson - D, 5'8", 140 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Delta Hockey Academy (CSSHL bantam prep) | 18 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| Delta Hockey Academy (St. Albert tournament) | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Delta Hockey Academy (CSSHL bantam prep - PLF) | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Delta Academy Wild Prep (KIBIHT) | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
#201 overall, Kamloops:
| Sean Strange - D, 6'1", 165 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Wild (B.C. U-16 Cup) | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
#202 overall, Vancouver - acquired from Tri-City for something unknown:
| Todd Scott - G, 5'10", 175 lb | GP | GAA | W | L | T/OTL | SV% |
| Detroit Little Caesars (HPHL major bantam) | 7 | 2.21 | 2 | 3 | 1 | 0.911 |
| Little Caesars (bantam AAA Superseries) | 2 | 1.13 | 2 | 0 | 0 | 0.951 |
#203 overall, Prince Albert:
| Gino Astrouski - LW, 6'0", 170 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Edmonton SSAC (AMMHL minor midget AAA) | 37 | 18 | 30 | 48 | 20 |
| Edmonton SSAC (AMMHL minor midget AAA - PLF) | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 |
#204 overall, Prince George:
| Isaac Saniga - C, 5'7", 167 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Spruce Grove (PAC) Saints (AMBHL AAA bantam) | 32 | 26 | 28 | 54 | 6 |
| Spruce Grove (PAC) Saints (AMMHL minor midget AAA) | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Northwest (Alberta Cup) | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Spruce Grove (PAC) Saints (Medicine Hat tournament) | 3 | 5 | 1 | 6 | n/a |
#205 overall, Moose Jaw:
| Riley Sierhuis - D, 6'1.5", 158 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Monarchs (WMHA major bantam AAA) | 31 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Winnipeg Monarchs (WMHA major bantam AAA - PLF) | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Winnipeg Monarchs (Manitoba Bantam Showcase) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
#206 overall, Spokane:
| Mitchell Reidy - G, 6'3", 152 lb | GP | GAA | W | L | T/OTL | SV% |
| St. Albert Sabres (AMBHL AAA bantam) | 18 | 2.36 | 9 | 5 | 3 | 0.916 |
| St. Albert Sabres (AMBHL AAA bantam - PLF) | 2 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0.895 |
| St. Albert Sabres (St. Albert tournament) | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0.926 |
#207 overall, Swift Current:
| Matt Allardyce - F, 5'10", 159 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Saskatoon Maniacs (SMBHL AA bantam) | 31 | 14 | 16 | 30 | 56 |
| Saskatoon Maniacs (SMBHL AA bantam - PLF) | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Saskatoon Contacts (SMAAAHL AAA midget - PLF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zone 6 (SaskFirst) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
#208 overall, Edmonton:
| Ben Coppinger - F, 5'7", 148 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA) | 32 | 31 | 22 | 53 | 14 |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA - PLF) | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| Winnipeg Warriors (St. Albert tournament) | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Winnipeg Warriors (Western Canada bantam champ.) | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| Winnipeg Warriors (Manitoba Bantam Showcase) | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
#209 overall, Kootenay:
| Lucas Gaudet - D, 6'0", 165 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Pursuit of Excellence (CSSHL bantam prep) | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Penguins (B.C. U-16 Cup) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pursuit of Excellence (bantam AAA Superseries) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pursuit of Excellence (Bantam prep) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pursuit of Excellence (CSSHL bantam prep - PLF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pursuit of Excellence (CSSHL Varsity) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pursuit of Excellence (KIBIHT) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#210 overall, Victoria:
| Gabe Bast - D, 5'9", 188 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Penticton Vees (BCHL Jr A) | 49 | 9 | 31 | 40 | 38 |
| Penticton Vees (BCHL Jr A - PLF) | 22 | 2 | 11 | 13 | 28 |
| Canada West (World Jr A Challenge) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
#211 overall, Regina:
| Max Paddock - G, 5'10", 113 lb | GP | GAA | W | L | T/OTL | SV% |
| Brandon Wheat Kings (WMHA major bantam AAA) | 12 | 2.68 | 7 | 1 | 2 | 0.756 |
| Brandon Wheat Kings (Western Canada bantam champ.) | 2 | 3.50 | 0 | 1 | 1 | n/a |
| Brandon Wheat Kings (Manitoba Bantam Showcase) | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | n/a |
#212 overall, Seattle:
| Isaiah Cockerill - RW, 6'1", 181 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA) | 31 | 10 | 5 | 15 | 34 |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA - PLF) | 12 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| Winnipeg Warriors (St. Albert tournament) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Winnipeg Warriors (Western Canada bantam champ.) | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Winnipeg Warriors (Manitoba Bantam Showcase) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#213 overall, Red Deer:
| Jake Mulder - C, 6'0", 160 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Flyers (B.C. U-16 Cup) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Abbotsford Hawks (KIBIHT) | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Abbotsford Hawks (PCAHA AAA bantam) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
#214 overall, Portland:
| Noah Kim - D, 5'10", 158 lb | GP | G | A | Pts | PIM |
| Los Angeles Jr. Kings (Tier1 Elite major bantam) | 15 | 2 | 11 | 13 | 0 |
| Los Angeles Jr. Kings (St. Albert tournament) | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Los Angeles Jr. Kings (bantam AAA Superseries) | 4 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Los Angeles Jr. Kings (bantam AAA) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
#215 overall, Moose Jaw - this is Kelowna's pick and I do not know how Moose Jaw acquired it:
| Adam Evanoff - G, 5'11", 165 lb | GP | GAA | W | L | T/OTL | SV% |
| Okanagan Hockey Academy (bantam varsity) | 29 | 2.25 | 19 | 9 | 2 | 0.931 |
| Okanagan Hockey Academy (CSSHL bantam varsity) | 10 | 2.73 | 6 | 3 | 0 | 0.914 |
| Okanagan Hockey Academy (CSSHL bantam varsity - PLF) | 3 | 1.96 | 1 | 1 | 1 | 0.957 |
| Okanagan Hockey Academy (St. Albert tournament) | 3 | 0.67 | 3 | 0 | 0 | 0.967 |
#216 overall, Brandon:
| Brendan Benoit - G, 5'7", 125 lb | GP | GAA | W | L | T/OTL | SV% |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA) | 18 | 1.77 | 15 | 3 | 0 | 0.918 |
| Winnipeg Warriors (WMHA major bantam AAA - PLF) | 12 | 1.53 | 8 | 4 | 0 | 0.951 |
| Winnipeg Warriors (St. Albert tournament) | 5 | 2.96 | 2 | 3 | 0 | 0.917 |
| Winnipeg Warriors (Western Canada bantam champ.) | 5 | 2.80 | 2 | 1 | 2 | n/a |
| Winnipeg Warriors (Manitoba Bantam Showcase) | 1 | n/a | 0 | 1 | 0 | n/a |
No comments:
Post a Comment